1953年にイタリアのエルネスト・コルナゴがミラノ郊外のカンビアーゴという町で創業させたブランド。エルネストはエディ・メルクスを支えたメカニックで、その人脈を活かしてロードレース界に君臨。ジュゼッペ・サローニや世界最強のマペイチームの選手たちが愛用した。ストレートフォークの採用、カーボンフレームの投入など、常に時代を先駆し続ける。現在もエルネストやその弟、息子たちを中心とするファミリー経営は鉄壁。
人気自転車ランキング
ROAD BIKES
| Image | Name | AVG | High/Low | 
|---|---|---|---|
|   | C60 6アイテム | 628,385 | 1,150,000 390,000 | 
|   | V1-r 4アイテム | 431,710 | 537,840 299,000 | 
|   | Arabesque 1アイテム | 459,853 | 459,853 459,853 | 
|   | CF10 0アイテム | -- | -- -- | 
|   | CLX ULTEGRA 5アイテム | 256,249 | 421,200 179,280 | 
|   | AC-R 105 1アイテム | 173,691 | 173,691 173,691 | 
|   | CX-ZERO ULTEGRA 0アイテム | -- | -- -- | 
|   | CX-ZERO 105 5アイテム | 176,363 | 221,400 141,588 | 
|   | CX-ZERO Alu ULTEGRA 0アイテム | -- | -- -- | 
|   | CX-ZERO Alu 105 0アイテム | -- | -- -- | 
|   | CX-ZERO Alu 9アイテム | 127,369 | 162,000 107,800 | 
|   | STRADA SL ULTEGRA 0アイテム | -- | -- -- | 
|   | STRADA SL 105 0アイテム | -- | -- -- | 
|   | STRADA SL 13アイテム | 124,461 | 143,640 90,720 | 
|   | MONDO TIAGRA 5アイテム | 105,159 | 113,400 97,200 | 
|   | MONDO SORA 3アイテム | 91,161 | 92,880 87,723 | 
TIME TRIAL
| Image | Name | AVG | High/Low | 
|---|---|---|---|
|   | K-ZERO 0アイテム | -- | -- -- | 
CYCLOCROSS BIKES
| Image | Name | AVG | High/Low | 
|---|---|---|---|
|   | PRESTIGE 0アイテム | -- | -- -- | 
|   | WORLD CUP 1アイテム | 138,000 | 138,000 138,000 | 
MT
| Image | Name | AVG | High/Low | 
|---|---|---|---|
|   | CF12 0アイテム | -- | -- -- | 













